| Ausschuss | Mitglieder | Stellvertr. Mitglieder | Verhinderungs- Vertreter |
| KA | Heger, Uta | Dr. Burghardt, Hengstebeck | |
| ASW | Dr. Burghardt, Uta | Hengstebeck, Heger | Haas, Korte |
| ASK | Hengstebeck, Heger | Haas, Uta | Dr. Burghardt, Korte |
| RPA | Heger | Uta | Hengstebeck |
| SGA | Dr. Burghardt, Uta | Hengstebeck, Heger | Haas, Korte |
| BA für KWO | Haas, Korte | Dr. Burghardt, Heger | |
| JHA | Hengstebeck | Dr. Burghardt | |
| USA | Uta, Haas | Korte, Dr. Burghardt | Hengstebeck, Heger |
- KA – Kreisausschuss
- ASW – Ausschuss für Schulen und Weiterbildung
- ASK – Ausschuss für Sport und Kultur
- RPA – Rechnungsprüfungsausschuss
- SGA – Sozial- und Gesundheitsausschuss
- BA – Betriebsausschuss
- USA – Umwelt- und Strukturausschuss
- JHA – Jugendhilfeausschuss
- KWO – Kreiswerke Olpe
