| Ausschuss | Mitglieder | Stellvertr. Mitglieder | Verhinderungs- Vertreter |
| KA | Heger, Uta | Dr. Burghardt, Hengstebeck | |
| ASW | Dr. Burghardt, Uta | Hengstebeck, Bischopink | Haas, Heger |
| ASK | Hengstebeck, Heger | Haas, Uta | Dr. Burghardt, Bischopink |
| RPA | Heger | Uta | Hengstebeck |
| SGA | Dr. Burghardt, Bischopink | Heger, Hengstebeck | Haas, Uta |
| BA für KWO | Haas, Bischopink | Heger, Dr. Burghardt | |
| JHA | Hengstebeck | Dr. Burghardt | |
| USA | Uta, Haas | Bischopink, Dr. Burghardt | Hengstebeck, Heger |
- KA – Kreisausschuss
- ASW – Ausschuss für Schulen und Weiterbildung
- ASK – Ausschuss für Sport und Kultur
- RPA – Rechnungsprüfungsausschuss
- SGA – Sozial- und Gesundheitsausschuss
- BA – Betriebsausschuss
- USA – Umwelt- und Strukturausschuss
- JHA – Jugendhilfeausschuss
- KWO – Kreiswerke Olpe
